产品编号: 08 3090 000 000
极数: 4 核心, 屏蔽, 标准, PVC, 灰色, 4x0.34 mm², 100m
PVC电缆, 系列 769, 电缆
主要参数
更多折叠| 型号 | 08 3090 000 000 |
| 电缆长度 | 100m |
| 版本 | 电缆 |
| 重量 (gr) | 4618.00 |
| 客户关税号 | 85444995 |
| 原产国 | DE |
电气参数
更多折叠| EMV合规性 | 屏蔽 |
材料
更多折叠| REACH SVHC |
None (No pollutants) |
| 存在 PFAS | SCIP-number not available |
分类
更多折叠| eCl@ss 11.1 | 27-44-01-90 |
| ETIM 9.0 | EC002638 |
电缆数据
更多折叠| 电缆的结构 | |
| 电缆类型 | 标准 |
| 电缆直径 | 5.4 mm |
| 横截面 | 4x0.34 mm² |
| 外壳材料 | PVC |
| 绝缘单管线 | PVC Y18 (105°C),符合UL1731标准 |
| 软线构造 | 42x0.10mm |
| 电缆颜色 | 灰色 |
| 电性能 | |
| 电缆绝缘电阻 | > 100 Ω/Km |
| 工作电压 | ≤300V |
| 电缆测试电压 | ≥2500V 有效 |
| 导线电阻 | 57 Ω/Km (20°C) |
| 机械性能 | |
| 固定电缆弯曲半径 | ≥ 5xØ |
| 可移动电缆弯曲半径 | ≥ 10xØ |
| 挠曲周期 | > 200万 |
| 允许的加速度 | 最高 5米/s²+1米/s² |
| 水平位移 | 5米/s²时 -> 5米 |
| 垂直位移 | 5米/s²时 -> 2米 |
| 位移速度 | 在5米的水平路徑上 -> 200米/分钟 |
| 热性能 | |
| 电缆移动温度范围从…到… | -5 °C / 105°C (UL+105°C) |
| 电缆固定温度范围从…到… | -40 °C / 105°C (UL+105°C) |
| 其他特点 | |
| 無鹵素 | 不 |
