零件编号: 08 3082 000 000
极数: 5 核心, 非屏蔽, 标准, PUR, 黑色 (RAL 9005), 5x0.34mm², 100m
PUR电缆, 系列 769, 电缆
主要参数
更多折叠型号 |
08 3082 000 000
备选部件号: 52 0556 000
|
电缆长度 | 100m (其他长度可应要求提供) |
版本 | 电缆 |
重量 (gr) | 3495.00 |
客户关税号 | 85444995 |
原产国 | DE |
电气参数
更多折叠EMV合规性 | 非屏蔽 |
材料
更多折叠REACH SVHC |
None (No pollutants) |
SCIP号码 | SCIP-number not available |
分类
更多折叠eCl@ss 11.1 | 27-44-01-90 |
ETIM 9.0 | EC002638 |
电缆数据
更多折叠电缆的结构 | |
电缆类型 | 标准 |
电缆直径 | 5.0 mm |
横截面 | 5x0.34mm² |
外壳材料 | PUR |
绝缘单管线 | 无卤素 PP9Y |
软线构造 | 43x0.10mm |
电缆颜色 | 黑色 (RAL 9005) |
电性能 | |
电缆绝缘电阻 | > 1000 MΩxKm |
工作电压 | ≤300V |
电缆测试电压 | ≥2000V 有效 |
导线电阻 | 60 Ω/Km (20°C) |
机械性能 | |
固定电缆弯曲半径 | ≥ 5xØ |
可移动电缆弯曲半径 | ≥ 10xØ |
挠曲周期 | >500万 |
允许的加速度 | 5米/s² |
水平位移 | 5米/s²时 -> 5米 |
垂直位移 | 5米/s²时 -> 2米 |
位移速度 | 在5米的水平路徑上 -> 200米/分钟 |
热性能 | |
电缆移动温度范围从…到… | -25 °C / 90°C (UL+80°C) |
电缆固定温度范围从…到… | -50 °C / 90°C (UL+80°C) |
其他特点 | |
無鹵素 | 是 |